| |
专业无线对讲机 TC-780 在公共安全、政府机关、港口码头、水利电力、大型物业酒店、物流等行业,由于人数众多,分工较细,因此常常需要对工作人员进行分组管理。如果选用无LCD显示屏及键盘的对讲机则往往不便于进行个性化呼叫及分组通讯管理,容易对工作造成不便,但是选择HYT的TC-780这些问题将迎刃而解。TC-780是海能达集合最新模拟技术推出的一款带LCD显示屏及数字键盘的多功能中高端手持对讲机。它的中文显示屏、数字键盘以、全频段带宽、256个信道能充分满足用户的分组调度需求。 TC-780必将以其强大的功能、稳定的性能,为您带来最具性价比的使用体验。 | |
多种安全保障 | 更安全,更安心!TC-780提供了单独工作,安全检测,倒放(可选)三种安全保障功能。为您提供更多保障,切实解除您的后顾之忧。 |
频段宽 | TC-780的宽频段充分满足了用户对不同频段的使用需求。 |
声音洪亮 | 40mm直径的大喇叭,声音洪亮清晰。最大音频输出达1.5W;使您在噪杂的环境中仍可以保持畅通的联系。 |
信道播报 | 开机及切换信道时,对讲机将自动播放当前的信道号,使您清楚地了解您所在的信道。 |
内置语音加密 | 采用独特的扰频技术实现语音加密功能,使不具有该功能的对讲机无法接收到真实的语音,充分保障了对讲双方通话的私密性,为公共安全通信和私人安全通信提供了更可靠的保障。 |
耳语功能 | 即使您用很小的声音说话,对方也能听到较大的声音。 |
HYT专有信令HDC2400TM和HDC1200 | HDC2400TM是海能达提供的专有信令,由它组成的系统可以完成身份识别、呼叫计时和录音、记录查询和统计,并能实现个呼、组呼、区呼、广播、遥毙、状态查询、安全检测、激活等功能。 海能达提供的HDC1200信令可兼容MDC1200,可实现PTT Id(编码)、紧急报警(编码)、对讲机检测(解码)、遥毙(解码)、唤醒(解码)、呼叫提示(解码)及个呼、组呼、广播等功能。 |
拥有二次开发接口 | TC-780为您准备了二次开发接口功能。巡逻登记/加密,以及GPS肩咪。 |
开机自检功能 | 开机时自动检测机器的状态,对不同的状态有相应的提示音(如CPU损坏,EEPROM错误等),以便您及早发现机器的故障。 |
软件关机功能 | 当对讲机设置了软件关机,电源开关关闭时对讲机将根据您的设置使部分电路继续工作,完成报警等功能后关闭所有电源,实现软件关机。 |
手动编程功能 | TC-780采用菜单式界面,在特定模式下允许您直接手动编辑信道设置、参数等。免除计算机编程的局限性。 |
电池电量检测 | 设置此功能后,对讲机会通过不同的提示音来表征电池全满、较满、不满、低电的电量状态。 |
嵌入信息和序列号 | 嵌入信息可以记录维修或写频等历史记录,方便维修和服务;序列号可以通过写频软件读出,经销商可通过此功能辨别不同区域和时间的产品。 |
单独工作 | 启用该功能后,当对讲机到达设定时间时,将发出提示音,您在此时必须按任意键,表明处于安全状态;否则对讲机将自动报警。此功能为单独工作环境下的使用者提供了安全保障。 |
安全检测 | 设置此功能后,由控制中心或其他使用者发出呼叫检测信号,对讲机收到检测信号会发出提示音,使用者按任意键表示处于安全状态;否则对讲机将自动报警。 |
紧急报警 | 当您处于紧急情况时,按下报警键,对讲机可以以最大音量发出报警音,也可以把自己的身份(ENI)或背景音发给同伴或系统。 |
振动功能 | 在特定环境下,要求对讲机提供无声提示,TC-780提供振动配件。 |
倒放功能(可选) | 若用户遇到危险情况或处于非正常工作状态,致使对讲机倒下超过设定时间,对讲机将自动报警。 |
巡逻登记功能,数字加密*(增强版功能) | TC-780支持巡逻登记功能,TC-780巡更机与巡更点TX-90、巡更控制中心、巡更管理软件、数据传输线共同组成一套实时(或非实时)传送信息的巡更系统;同时TC-780可支持数字加密,实现通话保密。 |
其他功能 | DTMF编解码;CTCSS/CDCSS;语音压扩;MSK无线复制;电脑自动调测;双优先扫描;可调省电功能;低电量报警;遥毙/唤醒;可编程按键;脱网功能;信道别名;固定短信功能;提示音可编程;电池电量检测及显示;自动回复;VOX功能;开机和数据密码保护;场强指示 |
由于技术的不断发展,以上产品功能等若有变更,恕不另行通知。
一般规格
频率范围 | UHF: 350-390MHz/400-470MHz, VHF: 136-174MHz |
信道数 | 256 |
信道间隔 | 25/20/12.5KHz |
工作电压 | 7.4V |
电池 | 1700mAh(锂电池) |
平均电池寿命(5-5-90工作循环) | 约14h |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
工作温度范围 | -25℃ ~ +60℃ |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) | 126.5 X 54 X 35mm |
重量(带天线和电池) | 340g |
接收部分
灵敏度 | ≤0.25/0.35 μV |
邻道选择性 | 70/60dB |
互调 | 65dB |
杂散响应抑制 | 70dB |
信噪比 | 45/40dB |
额定音频输出功率 | 800mW |
额定音频失真 | ≤3 |
发射部分
调制方式 | 16K0F3E/11K0F3E |
杂波与谐波抑制 | -36dBm<1GHz, -30dBm>1GHz |
FM噪声 | 45/40dB |
音频失真 | ≤3% |
以上规格均按照TIA/EIA-603标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。