PD680 Ex 专业数字防爆对讲机
专业防爆对讲机 | PD680数字防爆机品质严格符合中国防爆电器标准(2010版)基于本质安全的设计;不仅可以在可燃性气体环境下使用,还可以在高粉尘环境中安全工作,各种恶劣的环境下为用户提供最专业、安全的通信保障。 | 语音更清晰 | PD680数字防爆对讲机采用了专业级的语音数字降噪技术,即使早嘈杂环境中也能够呈现出清晰的语音,避免因环境的噪音而导致的重复沟通,避免因语音的模糊影响效率和作业安全。 |
IP67级防护 | 在能源化工等等作业环境中存在各类可燃性气体和易燃粉尘,容易对设备造成腐蚀性损伤,PD680 Ex 的防护等级高达IP67,良好的密封性保内部元件不受侵蚀,即使长时间在恶劣环境下使用也能保持优异的产品性能,不因环境而影响通信。 | 多重安全保障技术 | 内置倒放报警功能,在人员突发意外情况时,能够及时报警,有效保障工作人员的人身安全。电池采用防脱落技术,机身防静电工艺,可编程紧急按键等,全方位构筑安全防线。 |
更持久的使用时间 | 标配2000mAh高容量电池,高达20小时的超长续航时间,能够进行更持久的作业需求,更符合石油化工等行业户外工作环境。 | 可靠耐用的质量 | PD680 Ex 通过了严格的加速老化测试,品质严格符合美军标MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准,可全面应对苛刻环境,避免因环境问题而导致的通信不畅。 |
超薄外观设计 | 超薄的金属边框设计,精致专业,握手质感细腻,全身尺寸:123*55*34mm;含标配电池330g;最大限度的为操作族人员减负,提高人员效益。 | 数模兼容,平滑切换 | 支持数字和模拟两种模式,能够兼容现有的模拟系统,用户可按预算与实际通信需求,逐步切换终端设备与系统设备。。 |
一般规格
频率范围 | 400-527MHz |
工作电压 | 7.4V(额定) |
标配电池 | 2000mAh锂电池 |
电池工作时间 | 模拟:16 小时 |
| 数字:22 小时 |
外形尺寸 | 123 x 55 x 34mm (高×宽×深) |
| (带标配电池,不带天线) |
重量 | 330g(带标配电池和天线) |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(模拟) | 0.4μV(20dB SIN AD) |
0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) |
灵敏度(数字) | 0.3μV/BER 5% |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
发射部分
输出功率 | 最大:<3.5W;额定:2.5W |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
数字声码器类型 | AMBE++ 或 SELP 或NVOC |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
工作温度范围 | -20℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) |
±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP67 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
GPS(选配)
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。